Напишите нам в WhatsApp
Меню Закрыть

Буровое оборудование (гидробур) Exten PD RX

для JCB, MST, Terex, Hitachi, Komatsu, Hyundai, CAT, CASE, Hidromek, Doosan, Volvo, New Holland и другие. В наличии и под заказ!

 
Модель Гидробура Тип техники Параметры привода: Давление и поток; Масса; Длина и диаметр Выходной вал Диаметр шнека до Крутящий момент
PD2 1-6т Минипогрузчик, Миниэкскаватор 23-53л/мин 175-205 Бар 54кг, L=595мм; ø200мм ø65мм 400мм 1871Нм
PD3 30-61л/мин 175-260 Бар 54кг, L=595мм; ø200мм ø65мм 500мм 2432Нм
PD5 38-76л/мин 175-240 Бар 71кг, L=700мм; ø244мм ø65мм 600мм 4218Нм
RX5 27-76л/мин 175-240 Бар 92кг, L=730мм; ø265мм ø65мм 51мм 600мм 4535Нм
PD7 3-12т Экскаватор-погрузчик 61-121л/мин 175-260 Бар 112кг, L=850мм; ø269мм □75мм 1000мм 7055Нм
RX8 50-151л/мин 175-240 Бар 135кг, L=884мм; ø320мм □75мм 1000мм 7750Нм
PD8 61-136л/мин 175-260 Бар 115кг, L=850мм; ø269мм □75мм 1000мм 8048Нм
RX10 61-170л/мин 175-240 Бар 210кг, L=976мм; ø350мм □75мм 1000мм 9789Нм
RX12 8-15т Экскаватор 61-170л/мин 175-240 Бар 210кг, L=976мм; ø350мм □75мм 1000мм 12081Нм
RX15 8-20т Экскаватор 61-170л/мин 175-240 Бар 210кг, L=976мм; ø350мм □75мм 1000мм 15179Нм
PD25   11-30т Экскаватор 90-180л/мин 175-260 Бар 185кг, L=930мм; ø290мм требуется дренаж □75мм   1500мм 24949Нм
RX25 11-30т Экскаватор 90-180л/мин 175-260 Бар 310кг, L=1100мм; ø400мм требуется дренаж □90мм 1500мм 25055Нм
RX35 20-35т Экскаватор 200-280л/мин 175-250 Бар 470кг, L=1255мм; ø480мм требуется дренаж □110мм 2400мм 35240Нм
RX50 20-50т Экскаватор 200-350л/мин 175-250 Бар 470кг, L=1255мм; ø480мм требуется дренаж □110мм 2400мм 45850Нм
PD55 20-50т Экскаватор 200-280л/мин 200-280 Бар 480кг, L=1420мм; ø460мм требуется дренаж □110мм 2400мм 50198Нм

Отправим Вам коммерческое предложение с ценами! Поможем подобрать оборудование подходяще для Ваших задач и ответим на все вопросы.

Подняться вверх